すべて開く
種類 | 金額 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期(1期) | 秋学期(1期) | 計 | |||||
学費 | 入学金 | 230,000円 | − | 230,000円 | 入学手続時 | ||
授業料 | 397,500円 | 397,500円 | 795,000円 | ||||
教育充実費 | 207,500円 | 207,500円 | 415,000円 | ||||
学園振興協力費 | 10,000円 | − | 10,000円 | 入学手続時 | |||
計 | 845,000円 | 605,000円 | 1,450,000円 | ||||
その他納付金 | 諸費用 | 資格課程履修費 | 別に定める | ||||
実習費 | |||||||
選択種目履修費 | |||||||
海外セミナー参加費 | |||||||
語学研修費 | |||||||
教材用印刷費 | |||||||
履修料等 | 科目等履修生 | 選考料 | 10,000円 | ||||
登録料 | 20,000円 | ||||||
履修料 | 16,500円(1科目) (週2回授業、教育実習、博物館実習科目は1科目33,000円) |
||||||
研究生 | 選考料 | 別に定める | |||||
登録料 | |||||||
指導料 | |||||||
手数料 | 入学検定料 | 郵送出願 | 35,000円 | ||||
インターネット出願 | 30,000円 | ||||||
大学入学共通テスト利用入試(1学科出願) | 15,000円 | ||||||
追試験受験料 | 500円(1科目) | ||||||
証明書発行手数料 | 別に定める | ||||||
休学在籍料 | 60,000円(1期) | ||||||
代理徴収金 | 学生会 | 入会金 | 1,000円 | 入学手続時 | |||
会費 | 4,000円 | ||||||
後援会 | 入会金 | 5,000円 | 入学手続時 | ||||
会費 | 10,000円 | ||||||
校友会 | 入会金 | 10,000円 | 卒業学年 | ||||
終身会費 | 20,000円 | 卒業学年 |
種類 | 金額 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期(1期) | 秋学期(1期) | 計 | |||||
学費 | 入学金 | 230,000円 | − | 230,000円 | 入学手続時 | ||
授業料 | 397,500円 | 397,500円 | 795,000円 | ||||
教育充実費 | 207,500円 | 207,500円 | 415,000円 | ||||
学園振興協力費 | 10,000円 | − | 10,000円 | 卒業学年 | |||
計 | 845,000円 | 605,000円 | 1,450,000円 | ||||
その他納付金 | 諸費用 | 資格課程履修費 | 別に定める | ||||
実習費 | |||||||
選択種目履修費 | |||||||
海外セミナー参加費 | |||||||
語学研修費 | |||||||
教材用印刷費 | |||||||
履修料等 | 科目等履修生 | 選考料 | 10,000円 | ||||
登録料 | 20,000円 | ||||||
履修料 | 16,500円(1科目) (週2回授業、教育実習、博物館実習科目は1科目33,000円) |
||||||
研究生 | 選考料 | 別に定める | |||||
登録料 | |||||||
指導料 | |||||||
手数料 | 入学検定料 | 郵送出願 | 35,000円 | ||||
インターネット出願 | 30,000円 | ||||||
大学入学共通テスト利用入試(1学科出願) | 15,000円 | ||||||
追試験受験料 | 500円(1科目) | ||||||
証明書発行手数料 | 別に定める | ||||||
休学在籍料 | 60,000円(1期) | ||||||
代理徴収金 | 学生会 | 入会金 | 1,000円 | 入学手続時 | |||
会費 | 4,000円 | ||||||
後援会 | 入会金 | 5,000円 | 入学手続時 | ||||
会費 | 10,000円 | ||||||
校友会 | 入会金 | 10,000円 | 卒業学年 | ||||
終身会費 | 20,000円 | 卒業学年 |
種類 | 金額 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期(1期) | 秋学期(1期) | 計 | |||||
学費 | 入学金 | 230,000円 | − | 230,000円 | 入学手続時 | ||
授業料 | 387,500円 | 387,500円 | 775,000円 | ||||
教育充実費 | 207,500円 | 207,500円 | 415,000円 | ||||
学園振興協力費 | 10,000円 | − | 10,000円 | 卒業学年 | |||
計 | 835,000円 | 595,000円 | 1,430,000円 | ||||
その他納付金 | 諸費用 | 資格課程履修費 | 別に定める | ||||
実習費 | |||||||
選択種目履修費 | |||||||
海外セミナー参加費 | |||||||
語学研修費 | |||||||
教材用印刷費 | |||||||
履修料等 | 科目等履修生 | 選考料 | 10,000円 | ||||
登録料 | 20,000円 | ||||||
履修料 | 16,500円(1科目) (週2回授業、教育実習、博物館実習科目は1科目33,000円) |
||||||
研究生 | 選考料 | 別に定める | |||||
登録料 | |||||||
指導料 | |||||||
手数料 | 入学検定料 | 郵送出願 | 35,000円 | ||||
インターネット出願 | 30,000円 | ||||||
大学入学共通テスト利用入試(1学科出願) | 15,000円 | ||||||
追試験受験料 | 500円(1科目) | ||||||
証明書発行手数料 | 別に定める | ||||||
休学在籍料 | 60,000円(1期) | ||||||
代理徴収金 | 学生会 | 入会金 | 1,000円 | 入学手続時 | |||
会費 | 4,000円 | ||||||
後援会 | 入会金 | 5,000円 | 入学手続時 | ||||
会費 | 10,000円 | ||||||
校友会 | 入会金 | 10,000円 | 卒業学年 | ||||
終身会費 | 20,000円 | 卒業学年 |
納入方法についてはこちらを御覧ください。
種類 | 金額 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期(1期) | 秋学期(1期) | 計 | |||||
学費 | 入学金 | 230,000円 | − | 230,000円 | 入学手続時 | ||
授業料 | 423,750円 | 423,750円 | 847,500円 | ||||
教育充実費 | 207,500円 | 207,500円 | 415,000円 | ||||
学園振興協力費 | 10,000円 | − | 10,000円 | 入学手続時 | |||
計 | 871,250円 | 631,250円 | 1,502,500円 | ||||
その他納付金 | 諸費用 | 資格課程履修費 | 別に定める | ||||
実習費 | |||||||
選択種目履修費 | |||||||
海外セミナー参加費 | |||||||
語学研修費 | |||||||
教材用印刷費 | |||||||
履修料等 | 科目等履修生 | 選考料 | 10,000円 | ||||
登録料 | 20,000円 | ||||||
履修料 | 16,500円(1科目) (週2回授業、教育実習、博物館実習科目は1科目33,000円) |
||||||
研究生 | 選考料 | 別に定める | |||||
登録料 | |||||||
指導料 | |||||||
手数料 | 入学検定料 | 郵送出願 | 35,000円 | ||||
インターネット出願 | 30,000円 | ||||||
大学入学共通テスト利用入試(1学科出願) | 15,000円 | ||||||
追試験受験料 | 500円(1科目) | ||||||
証明書発行手数料 | 別に定める | ||||||
休学在籍料 | 60,000円(1期) | ||||||
代理徴収金 | 学生会 | 入会金 | 1,000円 | 入学手続時 | |||
会費 | 4,000円 | ||||||
後援会 | 入会金 | 5,000円 | 入学手続時 | ||||
会費 | 10,000円 | ||||||
校友会 | 入会金 | 10,000円 | 卒業学年 | ||||
終身会費 | 20,000円 | 卒業学年 |
種類 | 金額 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期(1期) | 秋学期(1期) | 計 | |||||
学費 | 入学金 | 230,000円 | − | 230,000円 | 入学手続時 | ||
授業料 | 397,500円 | 397,500円 | 795,000円 | ||||
(2年次以降の授業料は、半期432,500円、通年865,000円とする。) | |||||||
教育充実費 | 207,500円 | 207,500円 | 415,000円 | ||||
学園振興協力費 | 10,000円 | − | 10,000円 | 卒業学年 | |||
計 | 845,000円 | 605,000円 | 1,450,000円 | ||||
その他納付金 | 諸費用 | 資格課程履修費 | 別に定める | ||||
実習費 | |||||||
選択種目履修費 | |||||||
海外セミナー参加費 | |||||||
語学研修費 | |||||||
教材用印刷費 | |||||||
履修料等 | 科目等履修生 | 選考料 | 10,000円 | ||||
登録料 | 20,000円 | ||||||
履修料 | 16,500円(1科目) (週2回授業、教育実習、博物館実習科目は1科目33,000円) |
||||||
研究生 | 選考料 | 別に定める | |||||
登録料 | |||||||
指導料 | |||||||
手数料 | 入学検定料 | 郵送出願 | 35,000円 | ||||
インターネット出願 | 30,000円 | ||||||
大学入学共通テスト利用入試(1学科出願) | 15,000円 | ||||||
追試験受験料 | 500円(1科目) | ||||||
証明書発行手数料 | 別に定める | ||||||
休学在籍料 | 60,000円(1期) | ||||||
代理徴収金 | 学生会 | 入会金 | 1,000円 | 入学手続時 | |||
会費 | 4,000円 | ||||||
後援会 | 入会金 | 5,000円 | 入学手続時 | ||||
会費 | 10,000円 | ||||||
校友会 | 入会金 | 10,000円 | 卒業学年 | ||||
終身会費 | 20,000円 | 卒業学年 |
種類 | 金額 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期(1期) | 秋学期(1期) | 計 | |||||
学費 | 入学金 | 230,000円 | − | 230,000円 | 入学手続時 | ||
授業料 | 387,500円 | 387,500円 | 775,000円 | ||||
(2年次以降の授業料は、半期422,500円、通年845,000円とする。) | |||||||
教育充実費 | 207,500円 | 207,500円 | 415,000円 | ||||
学園振興協力費 | 10,000円 | − | 10,000円 | 卒業学年 | |||
計 | 835,000円 | 595,000円 | 1,430,000円 | ||||
その他納付金 | 諸費用 | 資格課程履修費 | 別に定める | ||||
実習費 | |||||||
選択種目履修費 | |||||||
海外セミナー参加費 | |||||||
語学研修費 | |||||||
教材用印刷費 | |||||||
履修料等 | 科目等履修生 | 選考料 | 10,000円 | ||||
登録料 | 20,000円 | ||||||
履修料 | 16,500円(1科目) (週2回授業、教育実習、博物館実習科目は1科目33,000円) |
||||||
研究生 | 選考料 | 別に定める | |||||
登録料 | |||||||
指導料 | |||||||
手数料 | 入学検定料 | 郵送出願 | 35,000円 | ||||
インターネット出願 | 30,000円 | ||||||
大学入学共通テスト利用入試(1学科出願) | 15,000円 | ||||||
追試験受験料 | 500円(1科目) | ||||||
証明書発行手数料 | 別に定める | ||||||
休学在籍料 | 60,000円(1期) | ||||||
代理徴収金 | 学生会 | 入会金 | 1,000円 | 入学手続時 | |||
会費 | 4,000円 | ||||||
後援会 | 入会金 | 5,000円 | 入学手続時 | ||||
会費 | 10,000円 | ||||||
校友会 | 入会金 | 10,000円 | 卒業学年 | ||||
終身会費 | 20,000円 | 卒業学年 |
納入方法についてはこちらを御覧ください。
種類 | 金額 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期(1期) | 秋学期(1期) | 計 | |||||
学費 | 前期課程 | 標準修業年限2年 | 入学金 | 180,000円 | − | 180,000円 | 入学手続時 |
授業料 | 282,500円 | 282,500円 | 565,000円 | ||||
教育充実費 | 97,500円 | 97,500円 | 195,000円 | ||||
学園振興協力費 | 7,000円 | − | 7,000円 | 入学手続時 | |||
計 | 567,000円 | 380,000円 | 947,000円 | ||||
標準修業年限1年 | 入学金 | 180,000円 | − | 180,000円 | 入学手続時 | ||
授業料 | 376,500円 | 376,500円 | 753,000円 | ||||
教育充実費 | 97,500円 | 97,500円 | 195,000円 | ||||
学園振興協力費 | 7,000円 | − | 7,000円 | 入学手続時 | |||
計 | 661,000円 | 474,000円 | 1,135,000円 | ||||
後期課程 | 標準修業年限3年 | 入学金 | 180,000円 | − | 180,000円 | 入学手続時 | |
授業料 | 282,500円 | 282,500円 | 565,000円 | ||||
教育充実費 | 97,500円 | 97,500円 | 195,000円 | ||||
計 | 560,000円 | 380,000円 | 940,000円 | ||||
その他納付金 | 諸費用 | 資格課程履修費 | 別に定める | ||||
実習費 | |||||||
教材用印刷費 | |||||||
履修料等 | 科目等履修生 | 選考料 | 10,000円 | ||||
登録料 | 20,000円 | ||||||
履修料 | 16,500円(1科目) (週2回授業、教育実習、博物館実習科目は1科目33,000円) |
||||||
研究生 | 選考料 | 10,000円 | |||||
登録料 | 20,000円 | ||||||
指導料 | 60,000円(1期) | ||||||
手数料 | 入学検定料 | 35,000円 | 前期課程・後期課程とも同額 | ||||
学位審査料 | 250,000円 | ||||||
証明書発行手数料 | 別に定める | ||||||
休学在籍料 | 60,000円(1期) | 前期課程・後期課程とも同額 |
種類 | 金額 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期(1期) | 秋学期(1期) | 計 | |||||
学費 | 前期課程 | 標準修業年限2年 | 入学金 | 180,000円 | − | 180,000円 | 入学手続時 |
授業料 | 282,500円 | 282,500円 | 565,000円 | ||||
教育充実費 | 97,500円 | 97,500円 | 195,000円 | ||||
学園振興協力費 | 7,000円 | − | 7,000円 | 修了学年 | |||
計 | 567,000円 | 380,000円 | 947,000円 | ||||
標準修業年限1年 | 入学金 | 180,000円 | − | 180,000円 | 入学手続時 | ||
授業料 | 376,500円 | 376,500円 | 753,000円 | ||||
教育充実費 | 97,500円 | 97,500円 | 195,000円 | ||||
学園振興協力費 | − | 7,000円 | 7,000円 | 修了学年 | |||
計 | 654,000円 | 481,000円 | 1,135,000円 | ||||
後期課程 | 標準修業年限3年 | 入学金 | 180,000円 | − | 180,000円 | 入学手続時 | |
授業料 | 282,500円 | 282,500円 | 565,000円 | ||||
教育充実費 | 97,500円 | 97,500円 | 195,000円 | ||||
計 | 560,000円 | 380,000円 | 940,000円 | ||||
その他納付金 | 諸費用 | 資格課程履修費 | 別に定める | ||||
実習費 | |||||||
教材用印刷費 | |||||||
履修料等 | 科目等履修生 | 選考料 | 10,000円 | ||||
登録料 | 20,000円 | ||||||
履修料 | 16,500円(1科目) (週2回授業、教育実習、博物館実習科目は1科目33,000円) |
||||||
研究生 | 選考料 | 10,000円 | |||||
登録料 | 20,000円 | ||||||
指導料 | 60,000円(1期) | ||||||
手数料 | 入学検定料 | 35,000円 | 前期課程・後期課程とも同額 | ||||
学位審査料 | 250,000円 | ||||||
証明書発行手数料 | 別に定める | ||||||
休学在籍料 | 60,000円(1期) | 前期課程・後期課程とも同額 |
種類 | 金額 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期(1期) | 秋学期(1期) | 計 | |||||
学費 | 前期課程 | 標準修業年限2年 | 入学金 | 180,000円 | − | 180,000円 | 入学手続時 |
授業料 | 272,500円 | 272,500円 | 545,000円 | ||||
教育充実費 | 87,500円 | 87,500円 | 175,000円 | ||||
学園振興協力費 | 7,000円 | − | 7,000円 | 修了学年 | |||
計 | 547,000円 | 360,000円 | 907,000円 | ||||
標準修業年限1年 | 入学金 | 180,000円 | − | 180,000円 | 入学手続時 | ||
授業料 | 357,500円 | 357,500円 | 715,000円 | ||||
教育充実費 | 87,500円 | 87,500円 | 175,000円 | ||||
学園振興協力費 | − | 7,000円 | 7,000円 | 修了学年 | |||
計 | 625,000円 | 452,000円 | 1,077,000円 | ||||
後期課程 | 標準修業年限3年 | 入学金 | 180,000円 | − | 180,000円 | 入学手続時 | |
授業料 | 272,500円 | 272,500円 | 545,000円 | ||||
教育充実費 | 97,500円 | 97,500円 | 195,000円 | ||||
計 | 550,000円 | 370,000円 | 920,000円 | ||||
その他納付金 | 諸費用 | 資格課程履修費 | 別に定める | ||||
実習費 | |||||||
教材用印刷費 | |||||||
履修料等 | 科目等履修生 | 選考料 | 10,000円 | ||||
登録料 | 20,000円 | ||||||
履修料 | 16,500円(1科目) (週2回授業、教育実習、博物館実習科目は1科目33,000円) |
||||||
研究生 | 選考料 | 10,000円 | |||||
登録料 | 20,000円 | ||||||
指導料 | 60,000円(1期) | ||||||
手数料 | 入学検定料 | 35,000円 | 前期課程・後期課程とも同額 | ||||
学位審査料 | 250,000円 | ||||||
証明書発行手数料 | 別に定める | ||||||
休学在籍料 | 60,000円(1期) | 前期課程・後期課程とも同額 |
納入方法についてはこちらを御覧ください。
種類 | 金額 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
春学期(1期) | 秋学期(1期) | 計 | ||||
学費 | 入学金 | 120,000円 | − | 120,000円 | 入学手続時 | |
授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 600,000円 | |||
計 | 420,000円 | 300,000円 | 720,000円 | |||
その他納付金 | 諸費用 | 実習費 | 別に定める | |||
履修料等 | − | |||||
手数料 | 入学検定料 | 25,000円 | ||||
証明書発行手数料 | 別に定める | |||||
休学在籍料 | 60,000円(1期) | |||||
代理徴収金 | − |
納入方法についてはこちらを御覧ください。
種類 | 金額 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期(1期) | 秋学期(1期) | 計 | |||||
学費 | 入学金 | 150,000円 | − | 150,000円 | 入学手続時 | ||
授業料 | 269,000円 | 269,000円 | 538,000円 | ||||
教育充実費 | 93,500円 | 93,500円 | 187,000円 | ||||
学園振興協力費 | 4,000円 | − | 4,000円 | 入学手続時 | |||
計 | 516,500円 | 362,500円 | 879,000円 | ||||
その他納付金 | 諸費用 | 実習費 | 別に定める | ||||
選択種目履修費 | |||||||
海外セミナー参加費 | |||||||
語学研修費 | |||||||
教材用印刷費 | |||||||
履修料等 | 科目等履修生 | 選考料 | 10,000円 | ||||
登録料 | 20,000円 | ||||||
履修料 | 16,500円(1科目) (週2回授業、教育実習、博物館実習科目は1科目33,000円) |
||||||
手数料 | 入学検定料 | 郵送出願 | 35,000円 | ||||
インターネット出願 | 30,000円 | ||||||
追試験受験料 | 500円(1科目) | ||||||
証明書発行手数料 | 別に定める | ||||||
休学在籍料 | 60,000円(1学期) | ||||||
代理徴収金 | 英志会 | 入会金 | 2,000円 | 入学手続時 | |||
会費 | 1,000円 | ||||||
後援会 | 入会金 | 5,000円 | 入学手続時 | ||||
会費 | 10,000円 | ||||||
校友会 | 入会金 | 10,000円 | 卒業学年 | ||||
終身会費 | 20,000円 | 卒業学年 |
種類 | 金額 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期(1期) | 秋学期(1期) | 計 | |||||
学費 | 入学金 | 150,000円 | − | 150,000円 | 入学手続時 | ||
授業料 | 269,000円 | 269,000円 | 538,000円 | ||||
教育充実費 | 93,500円 | 93,500円 | 187,000円 | ||||
学園振興協力費 | 4,000円 | − | 4,000円 | 卒業学年 | |||
計 | 516,500円 | 362,500円 | 879,000円 | ||||
その他納付金 | 諸費用 | 実習費 | 別に定める | ||||
選択種目履修費 | |||||||
海外セミナー参加費 | |||||||
語学研修費 | |||||||
教材用印刷費 | |||||||
履修料等 | 科目等履修生 | 選考料 | 10,000円 | ||||
登録料 | 20,000円 | ||||||
履修料 | 16,500円(1科目) (週2回授業、教育実習、博物館実習科目は1科目33,000円) |
||||||
手数料 | 入学検定料 | 郵送出願 | 35,000円 | ||||
インターネット出願 | 30,000円 | ||||||
追試験受験料 | 500円(1科目) | ||||||
証明書発行手数料 | 別に定める | ||||||
休学在籍料 | 60,000円(1学期) | ||||||
代理徴収金 | 英志会 | 入会金 | 2,000円 | 入学手続時 | |||
会費 | 1,000円 | ||||||
後援会 | 入会金 | 5,000円 | 入学手続時 | ||||
会費 | 10,000円 | ||||||
校友会 | 入会金 | 10,000円 | 卒業学年 | ||||
終身会費 | 20,000円 | 卒業学年 |
種類 | 金額 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期(1期) | 秋学期(1期) | 計 | |||||
学費 | 入学金 | 150,000円 | − | 150,000円 | 入学手続時 | ||
授業料 | 269,000円 | 269,000円 | 538,000円 | ||||
教育充実費 | 76,000円 | 76,000円 | 152,000円 | ||||
学園振興協力費 | 4,000円 | − | 4,000円 | 卒業学年 | |||
計 | 499,000円 | 345,000円 | 844,000円 | ||||
その他納付金 | 諸費用 | 実習費 | 別に定める | ||||
選択種目履修費 | |||||||
海外セミナー参加費 | |||||||
語学研修費 | |||||||
教材用印刷費 | |||||||
履修料等 | 科目等履修生 | 選考料 | 10,000円 | ||||
登録料 | 20,000円 | ||||||
履修料 | 16,500円(1科目) (週2回授業、教育実習、博物館実習科目は1科目33,000円) |
||||||
手数料 | 入学検定料 | 郵送出願 | 35,000円 | ||||
インターネット出願 | 30,000円 | ||||||
追試験受験料 | 500円(1科目) | ||||||
証明書発行手数料 | 別に定める | ||||||
休学在籍料 | 60,000円(1学期) | ||||||
代理徴収金 | 英志会 | 入会金 | 2,000円 | 入学手続時 | |||
会費 | 1,000円 | ||||||
後援会 | 入会金 | 5,000円 | 入学手続時 | ||||
会費 | 10,000円 | ||||||
校友会 | 入会金 | 10,000円 | 卒業学年 | ||||
終身会費 | 20,000円 | 卒業学年 |
種類 | 金額 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
春学期(1期) | 秋学期(1期) | 計 | |||||
学費 | 入学金 | 150,000円 | − | 150,000円 | 入学手続時 | ||
授業料 | 245,000円 | 245,000円 | 490,000円 | ||||
教育充実費 | 76,000円 | 76,000円 | 152,000円 | ||||
学園振興協力費 | 4,000円 | − | 4,000円 | 卒業学年 | |||
計 | 475,000円 | 321,000円 | 796,000円 | ||||
その他納付金 | 諸費用 | 実習費 | 別に定める | ||||
選択種目履修費 | |||||||
海外セミナー参加費 | |||||||
語学研修費 | |||||||
教材用印刷費 | |||||||
履修料等 | 科目等履修生 | 選考料 | 10,000円 | ||||
登録料 | 20,000円 | ||||||
履修料 | 16,500円(1科目) (週2回授業、教育実習、博物館実習科目は1科目33,000円) |
||||||
手数料 | 入学検定料 | 郵送出願 | 35,000円 | ||||
インターネット出願 | 30,000円 | ||||||
追試験受験料 | 500円(1科目) | ||||||
証明書発行手数料 | 別に定める | ||||||
休学在籍料 | 60,000円(1学期) | ||||||
代理徴収金 | 英志会 | 入会金 | 2,000円 | 入学手続時 | |||
会費 | 1,000円 | ||||||
後援会 | 入会金 | 5,000円 | 入学手続時 | ||||
会費 | 10,000円 | ||||||
校友会 | 入会金 | 10,000円 | 卒業学年 | ||||
終身会費 | 20,000円 | 卒業学年 |
授業料及び教育充実費は別表のとおりとし、毎学期次の期限までに納入してください。
期限までに納入しない場合は、学則により除籍となりますので、十分に注意してください。
春学期分 | 4月20日 |
---|---|
秋学期分 | 10月20日 |
※納入期限が休日又は金融機関の休業日にあたるときは、その翌日を納入期限とします。
授業料及び教育充実費の納付用紙は、納入期限の1カ月前までに各学生の保証人宛に送付します。万一、納入期限の10日前までに届かなかったときは、経理課に問い合わせてください。
所定の納付用紙により、本学指定の金融機関に開設された本学口座に納入してください。
※「本人確認手続きに関する法令」が改正されたことにより、金融機関において10万円を超える現金を振り込む際には、 振込手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等)が必要となりますので、十分注意してください。
※現金ではなく、預貯金口座を通じて振込みを行う場合は、本人確認を必要とせず、これまでと同様の手順・方法で振り込むことができます。
経済的理由により授業料、教育充実費及び代理徴収金の納入が困難な場合は、所定の期間(春学期:4月1日~20日、秋学期:9月20日~10月20日)に「学費延納願」を学生部に提出し、学長の許可を得てください。
延納の許可を得た人の納入期限は、次のとおりです。
春学期分 | 6月20日 |
---|---|
秋学期分 | 12月20日 |
※「学費延納願」は必ず学生本人が学生証持参のうえ、学生部に提出してください。(郵送不可)
※「学費延納願」提出後、休学願および退学願は受理できません。
休学を許可された人は、休学在籍料(1期 60,000円)を納入しなければなりません。休学が許可された後、納付用紙を送付します。
※学費及びその他納付金については、「学則」及び「学費及びその他納付金納入規程」を熟読してください。
Page top