近畿を中心に全国各地から学生が集まる本学。一人ひとりが学生生活で培った力を活かし、グローバルに活躍できる人材としてさまざまな地域・業界へ羽ばたきます。
都道府県 | 大学 | 短期大学 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | |
北海道 | 8人 | 10人 | 1人 | 1人 |
青森県 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
岩手県 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
宮城県 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 |
秋田県 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 |
山形県 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
福島県 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
茨城県 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 |
栃木県 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
群馬県 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 |
埼玉県 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 |
千葉県 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 |
東京都 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 |
神奈川県 | 2人 | 2人 | 0人 | 1人 |
新潟県 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 |
富山県 | 0人 | 13人 | 0人 | 0人 |
石川県 | 3人 | 10人 | 0人 | 0人 |
福井県 | 7人 | 5人 | 0人 | 1人 |
山梨県 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
長野県 | 3人 | 8人 | 0人 | 0人 |
岐阜県 | 3人 | 10人 | 0人 | 0人 |
静岡県 | 6人 | 18人 | 0人 | 0人 |
愛知県 | 6人 | 10人 | 0人 | 0人 |
三重県 | 7人 | 8人 | 0人 | 1人 |
滋賀県 | 31人 | 50人 | 4人 | 7人 |
京都府 | 69人 | 104人 | 11人 | 5人 |
大阪府 | 146人 | 217人 | 3人 | 7人 |
兵庫県 | 51人 | 63人 | 5人 | 4人 |
奈良県 | 18人 | 23人 | 0人 | 0人 |
和歌山県 | 5人 | 7人 | 0人 | 1人 |
鳥取県 | 2人 | 2人 | 0人 | 1人 |
島根県 | 1人 | 11人 | 0人 | 0人 |
岡山県 | 4人 | 14人 | 0人 | 1人 |
広島県 | 5人 | 13人 | 0人 | 0人 |
山口県 | 2人 | 9人 | 0人 | 0人 |
徳島県 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 |
香川県 | 4人 | 12人 | 1人 | 0人 |
愛媛県 | 4人 | 6人 | 0人 | 1人 |
高知県 | 3人 | 10人 | 0人 | 1人 |
福岡県 | 9人 | 10人 | 0人 | 2人 |
佐賀県 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
長崎県 | 2人 | 3人 | 0人 | 1人 |
熊本県 | 2人 | 8人 | 0人 | 0人 |
大分県 | 9人 | 6人 | 0人 | 0人 |
宮崎県 | 2人 | 2人 | 0人 | 1人 |
鹿児島県 | 1人 | 5人 | 0人 | 1人 |
沖縄県 | 2人 | 4人 | 1人 | 1人 |
合計 | 436人 | 694人 | 26人 | 41人 |
1130人 | 67人 | |||
学科 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
英米語学科 | 205人 | 297人 | 502人 |
スペイン語学科 | 28人 | 37人 | 65人 |
フランス語学科 | 15人 | 41人 | 56人 |
ドイツ語学科 | 21人 | 30人 | 51人 |
ブラジルポルトガル語学科 | 32人 | 22人 | 54人 |
中国語学科 | 23人 | 66人 | 89人 |
日本語学科 | 23人 | 38人 | 61人 |
イタリア語学科 | 21人 | 30人 | 51人 |
ロシア語学科 | 11人 | 10人 | 21人 |
グローバルスタディーズ学科 | 54人 | 78人 | 132人 |
グローバル観光学科 | 58人 | 95人 | 153人 |
短期大学キャリア英語科 | 28人 | 42人 | 70人 |
E-Mail:お問い合わせフォーム
Page top