![]()


近畿を中心に全国各地から学生が集まる本学。一人ひとりが学生生活で培った力を活かし、グローバルに活躍できる人材としてさまざまな地域・業界へ羽ばたきます。
| 都道府県 | 大学 | 短期大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 北海道 | 7人 | 8人 | 1人 | 1人 |
| 青森県 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
| 宮城県 | 2人 | 3人 | 0人 | 0人 |
| 山形県 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 福島県 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
| 茨城県 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 栃木県 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
| 群馬県 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 埼玉県 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 千葉県 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
| 東京都 | 3人 | 4人 | 0人 | 0人 |
| 神奈川県 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 |
| 新潟県 | 1人 | 3人 | 0人 | 1人 |
| 富山県 | 3人 | 6人 | 0人 | 0人 |
| 石川県 | 1人 | 3人 | 0人 | 1人 |
| 福井県 | 7人 | 13人 | 0人 | 1人 |
| 山梨県 | 0人 | 4人 | 1人 | 0人 |
| 長野県 | 6人 | 4人 | 0人 | 0人 |
| 岐阜県 | 5人 | 4人 | 0人 | 0人 |
| 静岡県 | 7人 | 8人 | 0人 | 0人 |
| 愛知県 | 8人 | 12人 | 0人 | 0人 |
| 三重県 | 5人 | 7人 | 0人 | 0人 |
| 滋賀県 | 24人 | 49人 | 1人 | 4人 |
| 京都府 | 48人 | 80人 | 5人 | 2人 |
| 大阪府 | 107人 | 145人 | 6人 | 5人 |
| 兵庫県 | 43人 | 65人 | 0人 | 1人 |
| 奈良県 | 27人 | 21人 | 0人 | 0人 |
| 和歌山県 | 7人 | 12人 | 0人 | 0人 |
| 鳥取県 | 0人 | 4人 | 0人 | 1人 |
| 島根県 | 0人 | 2人 | 0人 | 1人 |
| 岡山県 | 8人 | 8人 | 0人 | 1人 |
| 広島県 | 6人 | 12人 | 0人 | 0人 |
| 山口県 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
| 徳島県 | 2人 | 5人 | 0人 | 0人 |
| 香川県 | 6人 | 10人 | 0人 | 0人 |
| 愛媛県 | 2人 | 7人 | 1人 | 0人 |
| 高知県 | 7人 | 10人 | 0人 | 0人 |
| 福岡県 | 7人 | 10人 | 0人 | 2人 |
| 佐賀県 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 |
| 長崎県 | 0人 | 6人 | 0人 | 1人 |
| 熊本県 | 2人 | 6人 | 0人 | 0人 |
| 大分県 | 5人 | 3人 | 0人 | 0人 |
| 宮崎県 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 鹿児島県 | 1人 | 4人 | 0人 | 0人 |
| 沖縄県 | 5人 | 7人 | 0人 | 0人 |
| 合計 | 375人 | 564人 | 15人 | 22人 |
| 939人 | 37人 | |||
| 学科 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 英米語学科 | 191人 | 244人 | 435人 |
| スペイン語学科 | 30人 | 33人 | 63人 |
| フランス語学科 | 14人 | 23人 | 37人 |
| ドイツ語学科 | 12人 | 15人 | 27人 |
| ブラジルポルトガル語学科 | 9人 | 9人 | 18人 |
| 中国語学科 | 22人 | 53人 | 75人 |
| 日本語学科 | 20人 | 35人 | 55人 |
| イタリア語学科 | 16人 | 9人 | 25人 |
| ロシア語学科 | 13人 | 4人 | 17人 |
| グローバルスタディーズ学科 | 46人 | 75人 | 121人 |
| グローバル観光学科 | 62人 | 104人 | 166人 |
| 短期大学キャリア英語科 | 16人 | 22人 | 38人 |
E-Mail:お問い合わせフォーム
Page top