ページの先頭です。ページの本文へメインメニューへサイト内検索へ

2021年度就職状況の概要

進学者数・就職者数・求職者数・就職率

業種別・地域別就職状況

2021年度(令和3年度) 業種別就職状況(2022年5月1日現在)

2021年度(令和3年度) 地域別就職状況(2022年5月1日現在)

主な就職先企業(2019~2021年度)
大学

外国語学部

国際貢献学部

主な就職先企業(2021年度)
外国人留学生

主な就職先企業(2019~2021年度)
短期大学

卒業予定者データ

2022年度 出身地域別(出身高校都道府県別)卒業予定者数(2022年5月1日現在)

近畿を中心に全国各地から学生が集まる本学。一人ひとりが学生生活で培った力を活かし、グローバルに活躍できる人材としてさまざまな地域・業界へ羽ばたきます。

都道府県 大学 短期大学
北海道 4人 15人 2人 2人
青森県 1人 0人 0人 1人
岩手県 0人 0人 0人 0人
宮城県 1人 2人 0人 0人
秋田県 0人 0人 0人 1人
山形県 0人 0人 0人 0人
福島県 0人 3人 0人 1人
茨城県 1人 3人 0人 0人
栃木県 0人 2人 0人 0人
群馬県 0人 0人 0人 0人
埼玉県 1人 2人 0人 0人
千葉県 1人 1人 0人 0人
東京都 4人 4人 0人 1人
神奈川県 1人 6人 0人 0人
新潟県 1人 4人 0人 0人
富山県 6人 6人 0人 1人
石川県 6人 12人 1人 0人
福井県 1人 10人 0人 2人
山梨県 0人 2人 0人 0人
長野県 1人 5人 1人 0人
岐阜県 8人 13人 0人 1人
静岡県 5人 22人 1人 1人
愛知県 5人 15人 0人 1人
三重県 11人 10人 0人 1人
滋賀県 33人 50人 4人 9人
京都府 47人 94人 9人 12人
大阪府 126人 222人 9人 12人
兵庫県 51人 78人 6人 6人
奈良県 21人 37人 0人 1人
和歌山県 8人 9人 0人 3人
鳥取県 2人 6人 0人 1人
島根県 0人 7人 0人 1人
岡山県 5人 10人 0人 0人
広島県 10人 17人 2人 0人
山口県 3人 10人 0人 0人
徳島県 1人 8人 0人 0人
香川県 5人 11人 1人 0人
愛媛県 1人 2人 0人 0人
高知県 5人 11人 0人 2人
福岡県 5人 15人 0人 1人
佐賀県 3人 2人 0人 0人
長崎県 1人 3人 0人 0人
熊本県 2人 5人 0人 0人
大分県 2人 8人 0人 0人
宮崎県 0人 4人 0人 0人
鹿児島県 3人 5人 1人 1人
沖縄県 2人 7人 0人 3人
合計 394人 758人 37人 65人
1152人 102人

2022年度 学科別卒業予定者数(2022年5月1日現在)

学科
英米語学科 198人 312人 510人
スペイン語学科 31人 50人 81人
フランス語学科 16人 42人 58人
ドイツ語学科 19人 34人 53人
ブラジルポルトガル語学科 33人 30人 63人
中国語学科 20人 68人 88人
日本語学科 18人 41人 59人
イタリア語学科 21人 38人 59人
国際教養学科 1人 2人 3人
ロシア語学科
グローバルスタディーズ学科 45人 57人 102人
グローバル観光学科 28人 112人 140人
短期大学キャリア英語科 37人 65人 102人

京都外国語大学・京都外国語短期大学 キャリアセンター

E-Mail:お問い合わせフォーム

Page top