![]()
(単位:㎡)
| 種別 | 土地 | 建物 |
|---|---|---|
| 本部地区校地 | 21,885.98 | |
| 1号館 | 5,675.65 | |
| 2号館 | 2,920.77 | |
| 3号館 | 176.58 | |
| 4号館 | 4,260.61 | |
| 5号館 | 1,828.79 | |
| 6号館 | 2,762.82 | |
| 7号館 | 4,718.72 | |
| 8号館 | 4,978.05 | |
| 9号館 | 2,901.50 | |
| 11号館 | 999.74 | |
| 12号館 | 5,387.68 | |
| 森田記念講堂 | 5,536.06 | |
| カレッジレジデンスC | 1,383.16 | |
| その他 | 101.63 | |
| 第1分館地区校地 | 2,360.00 | |
| 体育館 | 1,607.61 | |
| クラブ室 | 399.00 | |
| その他 | 39.74 | |
| 第2分館地区校地 | 10,645.00 | |
| 10号館 | 1,449.23 | |
| 武道体育館 | 1,903.34 | |
| 弓道場 | 130.11 | |
| カレッジレジデンスB | 1,525.67 | |
| 更衣室 | 140.42 | |
| クラブハウス | 926.64 | |
| 西山グランド地区校地 | 22,560.31 | |
| 西山ハウス | 278.36 | |
| その他 | 39.67 | |
| 旧本部地区校地 | 503.42 | |
| カレッジレジデンスA | 789.18 | |
| 神崎地区校地 | 928.00 | |
| セミナーハウス神崎研修会館 | 334.29 | |
| 艇庫 | 131.22 | |
| 鹿野地区校地 | 4,126.00 | |
| セミナーハウス鹿野荘 | 1,009.74 | |
| 合計 | 63,008.71 | 54,335.98 |
Page top