![]()
2019年1月29日
![]()
| 学科 | 2教科型 | 3教科型 | 語学検定型 | センター 利用入試 |
|---|---|---|---|---|
| 英米語学科 | 1005名 | 205名 | 38名 | 298名 |
| スペイン語学科 | 209名 | 41名 | 7名 | 129名 |
| フランス語学科 | 123名 | 41名 | 13名 | 100名 |
| ドイツ語学科 | 110名 | 15名 | 5名 | 57名 |
| ブラジルポルトガル語学科 | 85名 | 14名 | 1名 | 30名 |
| 中国語学科 | 179名 | 30名 | 12名 | 67名 |
| 日本語学科 | 100名 | 23名 | 9名 | 42名 |
| イタリア語学科 | 115名 | 25名 | 3名 | 46名 |
| グローバルスタディーズ学科 | 215名 | 78名 | 5名 | 95名 |
| グローバル観光学科 | 275名 | 82名 | 20名 | 79名 |
| 合計 | 2416名 | 554名 | 113名 | 943名 |
| 学科 | 1教科型 | 語学検定型 |
|---|---|---|
| キャリア英語科 | 192名 | 3名 |
Page top