![]()
2026年7月23日
![]()
2027年度語学検定利用入学試験に係る「語学検定試験結果 換算得点表」について、スペイン語およびフランス語の換算得点を以下のとおり変更いたします。
受験生の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご承知おきくださいますようお願いいたします。
| スペイン語 |
| 換算得点 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 100 | スペイン語技能検定試験2級、DELE B2以上 | スペイン語技能検定試験2級、DELE B2、 DELEジュニア・ユースB2以上 |
| 90 | スペイン語技能検定試験3級、DELE B1 | スペイン語技能検定試験3級、DELE B1、 DELEジュニア・ユースB1 |
| 80 | スペイン語技能検定試験4級、DELE A2、DELEジュニア・ユースB1 | スペイン語技能検定試験4級、DELE A2、 DELEジュニア・ユースA2 |
| 70 | スペイン語技能検定試験5級、DELE A1、DELEジュニア・ユースA2 | スペイン語技能検定試験5級、DELE A1、 DELEジュニア・ユースA1 |
| 60 | スペイン語技能検定試験6級、DELEジュニア・ユースA1 | スペイン語技能検定試験6級 |
※赤字で表示している箇所が変更箇所です。
| フランス語 |
| 換算得点 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 100 | 実用フランス語技能検定試験2級、DELF B2以上 | 実用フランス語技能検定試験2級、DELF B2、 DELFジュニアB2以上 |
| 90 | 実用フランス語技能検定試験準2級、DELF B1、DELFジュニアB2 | 実用フランス語技能検定試験準2級、DELF B1、 DELFジュニアB1 |
| 80 | 実用フランス語技能検定試験3級、DELF A2、DELFジュニアB1 | 実用フランス語技能検定試験3級、DELF A2、 DELFジュニアA2 |
| 70 | 実用フランス語技能検定試験4級、DELF A1、DELFジュニアA2 | 実用フランス語技能検定試験4級、DELF A1、 DELFジュニアA1 |
| 60 | 実用フランス語技能検定試験5級、DELFジュニアA1 | 実用フランス語技能検定試験5級 |
※赤字で表示している箇所が変更箇所です。
Page top