2023年2月25日
学科 | 一般入試 1教科型 |
共通テスト 利用入試 |
---|---|---|
英米語学科 | 32名 | 13名 |
スペイン語学科 | 2名 | 3名 |
フランス語学科 | 2名 | 5名 |
ドイツ語学科 | 4名 | 1名 |
ブラジルポルトガル語学科 | 1名 | 0名 |
中国語学科 | 3名 | 4名 |
日本語学科 | 1名 | 0名 |
イタリア語学科 | 2名 | 1名 |
ロシア語学科 | 1名 | 1名 |
グローバルスタディーズ学科 | 7名 | 8名 |
グローバル観光学科 | 10名 | 5名 |
合計 | 65名 | 41名 |
学科 | 一般入試 1教科型 |
---|---|
キャリア英語科 | 5名 |
Page top