![]()
2015年3月18日
![]()
| 都道府県市・私立 | 合格者数 | 都道府県市・私立 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 北海道教育委員会 | 1 | 京都市教育委員会 | 1 |
| 山梨県教育委員会 | 1 | 京都府教育委員会 | 4 |
| 長野県教育委員会 | 1 | 大阪市教育委員会 | 6 |
| 東京都教育委員会 | 1 | 大阪府教育委員会 | 6 |
| 神奈川県教育委員会 | 1 | 兵庫県教育委員会 | 4 |
| 横浜市教育委員会 | 1 | 神戸市教育委員会 | 1 |
| 静岡県教育委員会 | 3 | 和歌山県教育委員会 | 2 |
| 岐阜県教育委員会 | 2 | 広島県教育委員会 広島市教育委員会 |
2 |
| 三重県教育委員会 | 3 | 福岡県教育委員会 | 1 |
| 奈良県教育委員会 | 1 | 私立 専任 | 2 |
| 滋賀県教育委員会 | 1 | 私立 常勤 | 14 |
| 合計 | 59 | ||
Page top