![]()
2017年3月31日
![]()
| 都道府県市・私立 | 合格者数 | 都道府県市・私立 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 北海道教育委員会 | 1 | 京都府教育委員会 | 1 |
| 茨城県教育委員会 | 1 | 京都市教育委員会 | 1 |
| 埼玉県教育委員会 | 1 | 大阪府教育委員会 | 16 |
| 東京都教育委員会 | 1 | 大阪市教育委員会 | 4 |
| 神奈川県教育委員会 | 1 | 堺市教育委員会 | 1 |
| 横浜市教育委員会 | 1 | 兵庫県教育委員会 | 3 |
| 新潟市教育委員会 | 1 | 奈良県教育委員会 | 1 |
| 福井県教育委員会 | 1 | 和歌山県教育委員会 | 1 |
| 山梨県教育委員会 | 1 | 岡山県教育委員会 | 3 |
| 岐阜県教育委員会 | 1 | 広島県・広島市教育委員会 | 1 |
| 静岡県教育委員会 | 2 | 山口県教育委員会 | 2 |
| 愛知県教育委員会 | 1 | 佐賀県教育委員会 | 1 |
| 三重県教育委員会 | 2 | 長崎県教育委員会 | 3 |
| 滋賀県教育委員会 | 9 | 鹿児島県教育委員会 | 1 |
| 合計 | 63 | ||
Page top