![]()
2026年1月26日
![]()
| 学科 | 一般入試 A日程 2教科方式 |
一般入試 A日程 3教科方式 |
共通テスト 利用入試 A日程 |
語学検定利用 D日程 |
|---|---|---|---|---|
| 英米語学科 | 227名 | 40名 | 95名 | 70名 |
| スペイン語学科 | 47名 | 9名 | 32名 | 12名 |
| フランス語学科 | 32名 | 6名 | 31名 | 5名 |
| ドイツ語学科 | 24名 | 7名 | 22名 | 3名 |
| ブラジルポルトガル語学科 | 14名 | 2名 | 11名 | 2名 |
| 中国語学科 | 18名 | 5名 | 30名 | 7名 |
| 日本語学科 | 21名 | 8名 | 13名 | 6名 |
| イタリア語学科 | 18名 | 9名 | 20名 | 3名 |
| ロシア語学科 | 8名 | 6名 | 17名 | 2名 |
| グローバルスタディーズ学科 | 49名 | 10名 | 38名 | 26名 |
| グローバル観光学科 | 52名 | 11名 | 32名 | 24名 |
| 合計 | 510名 | 113名 | 341名 | 160名 |
| 学科 | 一般入試 A日程 1教科方式 |
語学検定利用 D日程 |
|---|---|---|
| キャリア英語科 | 20名 | 1名 |
Page top