![]()
2025年2月26日
![]()
| 学科 | 一般入試 B日程 2教科型 |
共通テスト 利用入試 B日程 |
語学検定型 E日程 |
|---|---|---|---|
| 英米語学科 | 27名 | 14名 | 18名 |
| スペイン語学科 | 2名 | 5名 | 0名 |
| フランス語学科 | 1名 | 6名 | 2名 |
| ドイツ語学科 | 0名 | 3名 | 0名 |
| ブラジルポルトガル語学科 | 1名 | 3名 | 0名 |
| 中国語学科 | 3名 | 2名 | 2名 |
| 日本語学科 | 5名 | 2名 | 3名 |
| イタリア語学科 | 0名 | 3名 | 1名 |
| ロシア語学科 | 1名 | 1名 | 0名 |
| グローバルスタディーズ学科 | 6名 | 4名 | 5名 |
| グローバル観光学科 | 5名 | 3名 | 5名 |
| 合計 | 51名 | 46名 | 36名 |
| 学科 | 一般入試 B日程 1教科型 |
語学検定型 E日程 |
|---|---|---|
| キャリア英語科 | 6名 | 2名 |
Page top