2021年3月12日
学科 | AO 英語検定型 [D日程] |
共通テスト 利用入試 |
---|---|---|
英米語学科 | 10名 | 11名 |
スペイン語学科 | 1名 | 8名 |
フランス語学科 | 1名 | 7名 |
ドイツ語学科 | 1名 | 10名 |
ブラジルポルトガル語学科 | 0名 | 5名 |
中国語学科 | 0名 | 6名 |
日本語学科 | 2名 | 5名 |
イタリア語学科 | 0名 | 7名 |
ロシア語学科 | 0名 | 4名 |
グローバルスタディーズ学科 | 0名 | 5名 |
グローバル観光学科 | 2名 | 4名 |
合計 | 17名 | 72名 |
学科 | 一般入試 英語適性型 |
---|---|
キャリア英語科 | 9名 |
Page top