![]()
2026年11月4日
![]()
学科 |
公募制推薦 適性検査方式 |
公募制推薦 評定plus方式 |
|---|---|---|
| 英米語学科 | 147名 | 81名 |
| スペイン語学科 | 39名 | 20名 |
| フランス語学科 | 15名 | 7名 |
| ドイツ語学科 | 21名 | 2名 |
| ブラジルポルトガル語学科 | 10名 | 4名 |
| 中国語学科 | 18名 | 14名 |
| 日本語学科 | 17名 | 2名 |
| イタリア語学科 | 15名 | 0名 |
| ロシア語学科 | 2名 | 1名 |
| グローバルスタディーズ学科 | 41名 | 13名 |
| グローバル観光学科 | 36名 | 28名 |
| 合計 | 361名 | 172名 |
Page top