![]()
2026年2月25日
![]()
| 学科 | 一般入試 B日程 2教科方式 |
共通テスト 利用入試 B日程 |
語学検定利用 E日程 |
|---|---|---|---|
| 英米語学科 | 70名 | 17名 | 32名 |
| スペイン語学科 | 5名 | 9名 | 8名 |
| フランス語学科 | 3名 | 8名 | 1名 |
| ドイツ語学科 | 1名 | 6名 | 5名 |
| ブラジルポルトガル語学科 | 6名 | 2名 | 3名 |
| 中国語学科 | 2名 | 3名 | 8名 |
| 日本語学科 | 4名 | 6名 | 1名 |
| イタリア語学科 | 4名 | 5名 | 1名 |
| ロシア語学科 | 2名 | 5名 | 2名 |
| グローバルスタディーズ学科 | 22名 | 3名 | 10名 |
| グローバル観光学科 | 24名 | 4名 | 15名 |
| 合計 | 143名 | 68名 | 86名 |
| 学科 | 一般入試 B日程 1教科方式 |
語学検定利用 E日程 |
|---|---|---|
| キャリア英語科 | 9名 | 2名 |
Page top