2020年1月24日
学科 | 2教科型 | 3教科型 | 語学検定型 | センター 利用入試 |
---|---|---|---|---|
英米語学科 | 938名 | 219名 | 35名 | 325名 |
スペイン語学科 | 175名 | 48名 | 8名 | 112名 |
フランス語学科 | 85名 | 41名 | 6名 | 107名 |
ドイツ語学科 | 125名 | 34名 | 5名 | 73名 |
ブラジルポルトガル語学科 | 116名 | 26名 | 2名 | 36名 |
中国語学科 | 98名 | 65名 | 2名 | 73名 |
日本語学科 | 48名 | 13名 | 3名 | 38名 |
イタリア語学科 | 95名 | 43名 | 5名 | 57名 |
ロシア語学科 | 48名 | 31名 | 1名 | 42名 |
グローバルスタディーズ学科 | 169名 | 61名 | 8名 | 79名 |
グローバル観光学科 | 214名 | 71名 | 7名 | 68名 |
合計 | 2111名 | 652名 | 82名 | 1010名 |
学科 | 1教科型 | 語学検定型 |
---|---|---|
キャリア英語科 | 244名 | 6名 |
Page top