2023年1月25日
学科 | 英語検定型 C日程 |
一般入試 2教科型 |
一般入試 3教科型 |
共通テスト 利用入試 |
---|---|---|---|---|
英米語学科 | 81名 | 220名 | 89名 | 127名 |
スペイン語学科 | 10名 | 35名 | 6名 | 24名 |
フランス語学科 | 10名 | 29名 | 17名 | 22名 |
ドイツ語学科 | 11名 | 29名 | 8名 | 22名 |
ブラジルポルトガル語学科 | 4名 | 16名 | 1名 | 10名 |
中国語学科 | 9名 | 39名 | 14名 | 25名 |
日本語学科 | 7名 | 4名 | 5名 | 14名 |
イタリア語学科 | 3名 | 12名 | 8名 | 15名 |
ロシア語学科 | 4名 | 7名 | 3名 | 8名 |
グローバルスタディーズ学科 | 23名 | 38名 | 26名 | 40名 |
グローバル観光学科 | 29名 | 22名 | 26名 | 33名 |
合計 | 191名 | 451名 | 203名 | 340名 |
学科 | 英語検定型 C日程 |
一般入試 1教科型 |
---|---|---|
キャリア英語科 | 9名 | 28名 |
Page top