2021年2月26日
学科 | 1教科型 | 共通テスト 利用入試 |
---|---|---|
英米語学科 | 86名 | 7名 |
スペイン語学科 | 10名 | 7名 |
フランス語学科 | 4名 | 6名 |
ドイツ語学科 | 5名 | 4名 |
ブラジルポルトガル語学科 | 13名 | 4名 |
中国語学科 | 11名 | 4名 |
日本語学科 | 1名 | 5名 |
イタリア語学科 | 6名 | 8名 |
ロシア語学科 | 5名 | 4名 |
グローバルスタディーズ学科 | 24名 | 6名 |
グローバル観光学科 | 28名 | 6名 |
合計 | 193名 | 61名 |
学科 | 1教科型 |
---|---|
キャリア英語科 | 18名 |
Page top