![]()
2020年2月26日
![]()
| 学科 | 1教科型 | センター 利用入試 |
|---|---|---|
| 英米語学科 | 136名 | 15名 |
| スペイン語学科 | 21名 | 6名 |
| フランス語学科 | 20名 | 6名 |
| ドイツ語学科 | 27名 | 6名 |
| ブラジルポルトガル語学科 | 21名 | 4名 |
| 中国語学科 | 17名 | 6名 |
| 日本語学科 | 9名 | 4名 |
| イタリア語学科 | 14名 | 7名 |
| ロシア語学科 | 7名 | 3名 |
| グローバルスタディーズ学科 | 51名 | 5名 |
| グローバル観光学科 | 56名 | 4名 |
| 合計 | 379名 | 66名 |
| 学科 | 1教科型 |
|---|---|
| キャリア英語科 | 78名 |
Page top