![]()
2026年11月6日
![]()
学科 |
公募制推薦 適性検査方式 |
公募制推薦 評定plus方式 |
|---|---|---|
| 英米語学科 | 246名 | 134名 |
| スペイン語学科 | 79名 | 35名 |
| フランス語学科 | 29名 | 11名 |
| ドイツ語学科 | 38名 | 4名 |
| ブラジルポルトガル語学科 | 17名 | 4名 |
| 中国語学科 | 31名 | 16名 |
| 日本語学科 | 29名 | 4名 |
| イタリア語学科 | 25名 | 2名 |
| ロシア語学科 | 5名 | 2名 |
| グローバルスタディーズ学科 | 53名 | 22名 |
| グローバル観光学科 | 53名 | 38名 |
| 合計 | 605名 | 272名 |
Page top