![]()
2012年4月16日
![]()
都道府県別合格者数<専任教員の数のみを掲載>は、下記の通りです。
| 自治体名 | 合格者数 | 自治体名 | 合格者数 |
| 東京都教育委員会 | 4 | 横浜市教育委員会 | 1 |
| 静岡県教育委員会 | 3 | 浜松市教育委員会 | 1 |
| 愛知県教育委員会 | 2 | 名古屋市教育委員会 | 1 |
| 三重県教育委員会 | 3 | 滋賀県教育委員会 | 4 |
| 京都府教育委員会 | 4 | 京都市教育委員会 | 3 |
| 大阪府教育委員会 | 4 | 大阪市教育委員会 | 4 |
| 兵庫県教育委員会 | 4 | 神戸市教育委員会 | 1 |
| 奈良県教育委員会 | 3 | 和歌山県教育委員会 | 3 |
|
岡山県教育委員会 岡山市教育委員会 |
2 |
広島県教育委員会 広島市教育委員会 |
2 |
| 香川県教育委員会 | 3 | 徳島県教育委員会 | 1 |
| 合計 | 53 | ||
この他に40名が公立の常勤・非常勤講師、私立学校、日本語学校(シンガポール、日本)の講師として採用されています。
キャリアサポートセンター
Page top