![]()
2020年3月13日
![]()
| 学科 | 語学検定型 | センター 利用入試 |
|---|---|---|
| 英米語学科 | 15名 | 16名 |
| スペイン語学科 | 1名 | 10名 |
| フランス語学科 | 2名 | 10名 |
| ドイツ語学科 | 3名 | 11名 |
| ブラジルポルトガル語学科 | 2名 | 6名 |
| 中国語学科 | 4名 | 7名 |
| 日本語学科 | 2名 | 4名 |
| イタリア語学科 | 3名 | 10名 |
| ロシア語学科 | 1名 | 6名 |
| グローバルスタディーズ学科 | 7名 | 10名 |
| グローバル観光学科 | 8名 | 8名 |
| 合計 | 48名 | 98名 |
| 学科 | 英語適性型 |
|---|---|
| キャリア英語科 | 22名 |
Page top