![]()
2022年2月25日
![]()
| 学科 | 1教科型 | 共通テスト 利用入試 |
|---|---|---|
| 英米語学科 | 24名 | 5名 |
| スペイン語学科 | 5名 | 1名 |
| フランス語学科 | 4名 | 2名 |
| ドイツ語学科 | 3名 | 3名 |
| ブラジルポルトガル語学科 | 3名 | 1名 |
| 中国語学科 | 2名 | 1名 |
| 日本語学科 | 0名 | 1名 |
| イタリア語学科 | 2名 | 3名 |
| ロシア語学科 | 0名 | 1名 |
| グローバルスタディーズ学科 | 16名 | 4名 |
| グローバル観光学科 | 5名 | 2名 |
| 合計 | 64名 | 24名 |
| 学科 | 1教科型 |
|---|---|
| キャリア英語科 | 9名 |
Page top