![]()
2010年12月6日
![]()
教師志塾(資格課程委員会+教務部+キャリアサポートセンター)の発足により、本年度採用試験を受験した在校生は、5人に1人が合格!!し前年度比べ 5割増となりました。
都道府県別合格者数<専任教員の数のみを掲載>は、下記の通りです。
| 自治体名 | 自治体名 | ||
| さいたま市教育委員会 | 東京都教育委員会 | ||
| 川崎市教育委員会 | 富山県教育委員会 | ||
| 長野県教育委員会 | 静岡県教育委員会 | ||
| 浜松市教育委員会 | 愛知県教育委員会 | ||
| 三重県教育委員会 | 岐阜県教育委員会 | ||
| 滋賀県教育委員会 | 京都府教育委員会 | ||
| 京都市教育委員会 | 奈良県教育委員会 | ||
| 大阪府教育委員会 | 大阪市教育委員会 | ||
| 兵庫県教育委員会 | 神戸市教育委員会 | ||
| 和歌山県教育委員会 | 香川県教育委員会 | ||
| 愛媛県教育委員会 | 佐賀県教育委員会 | ||
| 岡山県教育委員会 岡山市教育委員会 |
広島県教育委員会 広島市教育委員会 |
||
| *1:高校(英語)私学各1名を含む | |||
キャリアサポートセンター
Page top