![]()
2013年2月21日
![]()
| 都道府県市・私立 | 合格者数 | 都道府県市・私立 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 栃木県教育委員会 | 1 | 千葉県教育委員会 | 1 |
| 東京都教育委員会 | 1 | 横浜市教育委員会 | 1 |
| 愛知県教育委員会 | 1 | 三重県教育委員会 | 2 |
| 滋賀県教育委員会 | 4 | 京都府教育委員会 | 4 |
| 京都市教育委員会 | 7 | 大阪府教育委員会 | 3 |
| 大阪市教育委員会 | 4 | 兵庫県教育委員会 | 4 |
| 奈良県教育委員会 | 2 | 和歌山県教育委員会 | 3 |
|
岡山県教育委員会 |
1 | 広島県教育委員会 広島市教育委員会 |
1 |
| 熊本県教育委員会 | 2 | 私立(専任・常勤) | 9 |
| 合計 | 51 | ||
Page top