![]()
2018年2月27日
![]()
| 学科 | 1教科型 | センター 利用入試 |
|---|---|---|
| 英米語学科 | 212名 | 31名 |
| スペイン語学科 | 36名 | 18名 |
| フランス語学科 | 33名 | 20名 |
| ドイツ語学科 | 38名 | 15名 |
| ブラジルポルトガル語学科 | 23名 | 21名 |
| 中国語学科 | 50名 | 13名 |
| 日本語学科 | 21名 | 17名 |
| イタリア語学科 | 39名 | 20名 |
| 合計 | 452名 | 155名 |
| 学科 | 1教科型 | センター 利用入試 |
|---|---|---|
| グローバルスタディーズ学科 | 46名 | 17名 |
| グローバル観光学科 | 62名 | 12名 |
| 合計 | 108名 | 29名 |
| 学科 | 1教科型 |
|---|---|
| キャリア英語科 | 109名 |
Page top