![]()
2014年1月14日
![]()
| 都道府県市・私立 | 合格者数 | 都道府県市・私立 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県教育委員会 | 1 | 富山県教育委員会 | 1 |
| 浜松市教育委員会 | 1 | 滋賀県教育委員会 | 3 |
| 京都府教育委員会 | 5 | 京都市教育委員会 | 2 |
| 大阪府教育委員会 | 1 | 大阪市教育委員会 | 3 |
| 堺市教育委員会 | 1 | 兵庫県教育委員会 | 5 |
| 奈良県教育委員会 | 1 | 和歌山県教育委員会 | 5 |
| 鳥取県教育委員会 | 1 | 広島県教育委員会 広島市教育委員会 |
2 |
| 香川県教育委員会 | 2 | 長崎県教育委員会 | 1 |
| 私立(専任・常勤) | 1 | ||
| 合計 | 36 | ||
Page top