![]()
2018年1月26日
![]()
| 学科 | 2教科型 | 語学検定型 | センター 利用入試 |
|---|---|---|---|
| 英米語学科 | 1291名 | 19名 | 266名 |
| スペイン語学科 | 207名 | 3名 | 70名 |
| フランス語学科 | 195名 | 4名 | 78名 |
| ドイツ語学科 | 182名 | 2名 | 62名 |
| ブラジルポルトガル語学科 | 179名 | 2名 | 88名 |
| 中国語学科 | 167名 | 2名 | 60名 |
| 日本語学科 | 80名 | 4名 | 41名 |
| イタリア語学科 | 162名 | 4名 | 69名 |
| グローバルスタディーズ学科 | 165名 | 4名 | 76名 |
| グローバル観光学科 | 250名 | 10名 | 62名 |
| 合計 | 2878名 | 54名 | 872名 |
| 学科 | 3教科型 |
|---|---|
| グローバルスタディーズ学科 | 46名 |
| グローバル観光学科 | 70名 |
| 合計 | 116名 |
| 学科 | 1教科型 | 語学検定型 |
|---|---|---|
| キャリア英語科 | 172名 | 4名 |
Page top