![]()
2019年2月26日
![]()
| 学科 | 1教科型 | センター 利用入試 |
|---|---|---|
| 英米語学科 | 166名 | 59名 |
| スペイン語学科 | 56名 | 29名 |
| フランス語学科 | 53名 | 22名 |
| ドイツ語学科 | 27名 | 20名 |
| ブラジルポルトガル語学科 | 28名 | 11名 |
| 中国語学科 | 33名 | 18名 |
| 日本語学科 | 18名 | 17名 |
| イタリア語学科 | 26名 | 12名 |
| グローバルスタディーズ学科 | 83名 | 24名 |
| グローバル観光学科 | 86名 | 15名 |
| 合計 | 576名 | 227名 |
| 学科 | 1教科型 |
|---|---|
| キャリア英語科 | 101名 |
Page top