![]()
2026年11月11日
![]()
学科 |
公募制推薦 適性検査方式 |
公募制推薦 評定plus方式 |
|---|---|---|
| 英米語学科 | 331名 | 173名 |
| スペイン語学科 | 100名 | 44名 |
| フランス語学科 | 40名 | 14名 |
| ドイツ語学科 | 46名 | 10名 |
| ブラジルポルトガル語学科 | 18名 | 6名 |
| 中国語学科 | 41名 | 23名 |
| 日本語学科 | 37名 | 6名 |
| イタリア語学科 | 30名 | 3名 |
| ロシア語学科 | 7名 | 5名 |
| グローバルスタディーズ学科 | 67名 | 31名 |
| グローバル観光学科 | 69名 | 56名 |
| 合計 | 786名 | 371名 |
Page top