本学教職課程を修了し、教員となった卒業生が教育という分野で、次世代を担う人材を養成するとともに、日本から世界へ、また世界から日本への橋渡し役となることをめざし、さらに本学卒業生である教員に教育された児童生徒が、今後求められる諸課題に真摯に向き合うとともに、日本から世界へ、世界から日本への次世代の橋渡し役として育つことを目指しています。
これらを実現させるために本学では、「英語教員養成インテンシブ」というコースを設けています。
すべて開く
公立学校の常勤・非常勤として13名、私立学校の教員として11名が採用されています。
教育委員会 | 合格者数 | 教育委員会 | 合格者数 |
---|---|---|---|
東京都教育庁 | 2 | 京都府教育庁 | 5 |
神奈川県教育委員会 | 1 | 京都市教育委員会 | 1 |
石川県教育委員会 | 1 | 大阪府教育庁 | 5 |
福井県教育庁 | 3 | 兵庫県教育委員会 | 4 |
山梨県教育委員会 | 1 | 和歌山県教育委員会 | 2 |
静岡県教育委員会 | 1 | 広島県教育委員会 | 1 |
三重県教育委員会 | 4 | 福岡県教育委員会 | 2 |
滋賀県教育委員会 | 3 | 合計 | 36 |
公立学校の常勤・非常勤として16名、私立学校の教員として9名が採用されています。
教育委員会 | 合格者数 | 教育委員会 | 合格者数 |
---|---|---|---|
さいたま市教育委員会 | 1 | 大阪市教育委員会 | 2 |
千葉県教育庁 | 1 | 堺市教育委員会 | 1 |
東京都教育庁 | 1 | 兵庫県教育委員会 | 5 |
浜松市教育委員会 | 1 | 奈良県教育委員会 | 1 |
三重県教育委員会 | 2 | 和歌山県教育委員会 | 2 |
滋賀県教育委員会 | 4 | 鳥取県教育委員会 | 1 |
京都府教育庁 | 3 | 鹿児島県教育庁 | 1 |
大阪府教育委員会 | 2 | 合計 | 29 |
教育委員会以外に、公立学校の常勤・非常勤講師として5名、私立学校の教員として10名が採用されています。
都道府県市・私立 | 合格者数 | 都道府県市・私立 | 合格者数 |
---|---|---|---|
北海道教育委員会 | 1 | 神戸市教育委員会 | 1 |
千葉県教育庁 | 1 | 奈良県教育委員会 | 1 |
新潟県教育庁 | 1 | 和歌山県教育委員会 | 2 |
長野県教育委員会 | 1 | 鳥取県教育委員会 | 1 |
浜松市教育委員会 | 1 | 島根県教育委員会 | 1 |
三重県教育委員会 | 2 | 岡山市教育委員会 | 1 |
滋賀県教育委員会 | 2 | 広島県教育委員会/広島市教育委員会 | 3 |
京都府教育庁 | 2 | 香川県教育委員会 | 1 |
京都市教育委員会 | 5 | 高知県教育委員会 | 1 |
大阪府教育委員会 | 6 | 福岡県教育委員会 | 1 |
大阪市教育委員会 | 6 | 佐賀県教育庁 | 1 |
堺市教育委員会 | 1 | 大分県教育庁 | 1 |
兵庫県教育委員会 | 3 | 沖縄県教育庁 | 1 |
合計 | 48 |
教育委員会以外に、公立学校の常勤・非常勤講師として12名、私立学校の教員として9名が採用されています。
都道府県市・私立 | 合格者数 | 都道府県市・私立 | 合格者数 |
---|---|---|---|
埼玉県教育委員会 | 2 | 和歌山県教育委員会 | 3 |
東京都教育委員会 | 2 | 鳥取県教育委員会 | 1 |
岐阜県教育委員会 | 4 | 島根県教育委員会 | 1 |
三重県教育委員会 | 2 | 岡山県教育委員会 | 1 |
滋賀県教育委員会 | 1 | 岡山市教育委員会 | 1 |
京都府教育委員会 | 5 | 山口県教育庁 | 1 |
京都市教育委員会 | 6 | 愛媛県教育委員会 | 1 |
大阪府教育委員会 | 4 | 福岡県教育委員会 | 1 |
堺市教育委員会 | 1 | 長崎県教育委員会 | 2 |
兵庫県教育委員会 | 2 | 熊本県教育委員会 | 1 |
奈良県教育委員会 | 3 | 合計 | 45 |
Page top