本学教職課程を修了し、教員となった卒業生が教育という分野で、次世代を担う人材を養成するとともに、日本から世界へ、また世界から日本への橋渡し役となることをめざし、さらに本学卒業生である教員に教育された児童生徒が、今後求められる諸課題に真摯に向き合うとともに、日本から世界へ、世界から日本への次世代の橋渡し役として育つことを目指しています。
これらを実現させるために本学では、「英語教員養成インテンシブ」というコースを設けています。
すべて開く
公立学校の常勤・非常勤として13名、私立学校の教員として11名が採用されています。
教育委員会 | 合格者数 | 教育委員会 | 合格者数 |
---|---|---|---|
東京都教育庁 | 2 | 京都府教育庁 | 5 |
神奈川県教育委員会 | 1 | 京都市教育委員会 | 1 |
石川県教育委員会 | 1 | 大阪府教育庁 | 5 |
福井県教育庁 | 3 | 兵庫県教育委員会 | 4 |
山梨県教育委員会 | 1 | 和歌山県教育委員会 | 2 |
静岡県教育委員会 | 1 | 広島県教育委員会 | 1 |
三重県教育委員会 | 4 | 福岡県教育委員会 | 2 |
滋賀県教育委員会 | 3 | 合計 | 36 |
公立学校の常勤・非常勤として16名、私立学校の教員として9名が採用されています。
教育委員会 | 合格者数 | 教育委員会 | 合格者数 |
---|---|---|---|
さいたま市教育委員会 | 1 | 大阪市教育委員会 | 2 |
千葉県教育庁 | 1 | 堺市教育委員会 | 1 |
東京都教育庁 | 1 | 兵庫県教育委員会 | 5 |
浜松市教育委員会 | 1 | 奈良県教育委員会 | 1 |
三重県教育委員会 | 2 | 和歌山県教育委員会 | 2 |
滋賀県教育委員会 | 4 | 鳥取県教育委員会 | 1 |
京都府教育庁 | 3 | 鹿児島県教育庁 | 1 |
大阪府教育委員会 | 2 | 合計 | 29 |
教育委員会以外に、公立学校の常勤・非常勤講師として5名、私立学校の教員として10名が採用されています。
都道府県市・私立 | 合格者数 | 都道府県市・私立 | 合格者数 |
---|---|---|---|
北海道教育委員会 | 1 | 神戸市教育委員会 | 1 |
千葉県教育庁 | 1 | 奈良県教育委員会 | 1 |
新潟県教育庁 | 1 | 和歌山県教育委員会 | 2 |
長野県教育委員会 | 1 | 鳥取県教育委員会 | 1 |
浜松市教育委員会 | 1 | 島根県教育委員会 | 1 |
三重県教育委員会 | 2 | 岡山市教育委員会 | 1 |
滋賀県教育委員会 | 2 | 広島県教育委員会/広島市教育委員会 | 3 |
京都府教育庁 | 2 | 香川県教育委員会 | 1 |
京都市教育委員会 | 5 | 高知県教育委員会 | 1 |
大阪府教育委員会 | 6 | 福岡県教育委員会 | 1 |
大阪市教育委員会 | 6 | 佐賀県教育庁 | 1 |
堺市教育委員会 | 1 | 大分県教育庁 | 1 |
兵庫県教育委員会 | 3 | 沖縄県教育庁 | 1 |
合計 | 48 |
教育委員会以外に、公立学校の常勤・非常勤講師として12名、私立学校の教員として9名が採用されています。
都道府県市・私立 | 合格者数 | 都道府県市・私立 | 合格者数 |
---|---|---|---|
埼玉県教育委員会 | 2 | 和歌山県教育委員会 | 3 |
東京都教育委員会 | 2 | 鳥取県教育委員会 | 1 |
岐阜県教育委員会 | 4 | 島根県教育委員会 | 1 |
三重県教育委員会 | 2 | 岡山県教育委員会 | 1 |
滋賀県教育委員会 | 1 | 岡山市教育委員会 | 1 |
京都府教育委員会 | 5 | 山口県教育庁 | 1 |
京都市教育委員会 | 6 | 愛媛県教育委員会 | 1 |
大阪府教育委員会 | 4 | 福岡県教育委員会 | 1 |
堺市教育委員会 | 1 | 長崎県教育委員会 | 2 |
兵庫県教育委員会 | 2 | 熊本県教育委員会 | 1 |
奈良県教育委員会 | 3 | 合計 | 45 |
すべて開く
卒業者数 | 免許取得者 実数 |
免許状の種類 | 個別 | 学部等合計 (延べ数) |
|
---|---|---|---|---|---|
英米語学科 | 445 | 55 | 中一種 英語 | 55 | 110 |
高一種 英語 | 55 | ||||
スペイン語学科 | 53 | 0 | 中一種 スペイン語 | 0 | 0 |
高一種 スペイン語 | 0 | ||||
フランス語学科 | 45 | 1 | 中一種 フランス語 | 1 | 4 |
高一種 フランス語 | 1 | ||||
中一種 英語 | 1 | ||||
高一種 英語 | 1 | ||||
ドイツ語学科 | 47 | 1 | 中一種 ドイツ語 | 1 | 4 |
高一種 ドイツ語 | 1 | ||||
中一種 英語 | 1 | ||||
高一種 英語 | 1 | ||||
ブラジルポルトガル語学科 | 48 | 0 | 中一種 ポルトガル語 | 0 | 0 |
高一種 ポルトガル語 | 0 | ||||
中国語学科 | 78 | 0 | 中一種 中国語 | 0 | 0 |
高一種 中国語 | 0 | ||||
日本語学科 | 51 | 12 | 中一種 国語 | 12 | 26 |
高一種 国語 | 12 | ||||
中一種 英語 | 1 | ||||
高一種 英語 | 1 | ||||
イタリア語学科 | 60 | 0 | 中一種 イタリア語 | 0 | 0 |
高一種 イタリア語 | 0 |
卒業者数 | 免許取得者 実数 |
免許状の種類 | 個別 | 学部等合計 (延べ数) |
|
---|---|---|---|---|---|
外国語学研究科 | 32 | 4 | 中専修 英語 | 3 | 8 |
高専修 英語 | 3 | ||||
中専修 国語 | 1 | ||||
高専修 国語 | 1 |
卒業者数 | 免許取得者 実数 |
免許状の種類 | 個別 | 学部等合計 (延べ数) |
|
---|---|---|---|---|---|
英米語学科 | 460 | 45 | 中一種 英語 | 45 | 90 |
高一種 英語 | 45 | ||||
スペイン語学科 | 60 | 2 | 中一種 スペイン語 | 2 | 4 |
高一種 スペイン語 | 2 | ||||
フランス語学科 | 55 | 0 | 中一種 フランス語 | 0 | 0 |
高一種 フランス語 | 0 | ||||
ドイツ語学科 | 66 | 1 | 中一種 ドイツ語 | 1 | 2 |
高一種 ドイツ語 | 1 | ||||
ブラジルポルトガル語学科 | 58 | 1 | 中一種 ポルトガル語 | 1 | 2 |
高一種 ポルトガル語 | 1 | ||||
中国語学科 | 69 | 1 | 中一種 中国語 | 1 | 2 |
高一種 中国語 | 1 | ||||
日本語学科 | 72 | 13 | 中一種 国語 | 13 | 28 |
中一種 英語 | 1 | ||||
高一種 国語 | 13 | ||||
高一種 英語 | 1 | ||||
イタリア語学科 | 56 | 0 | 中一種 イタリア語 | 0 | 0 |
高一種 イタリア語 | 0 | ||||
国際教養学科 | 77 | 6 | 中一種 英語 | 6 | 12 |
高一種 英語 | 6 |
卒業者数 | 免許取得者 実数 |
免許状の種類 | 個別 | 学部等合計 (延べ数) |
|
---|---|---|---|---|---|
外国語学研究科 | 36 | 4 | 中専修 英語 | 5 | 10 |
高専修 英語 | 5 |
卒業者数 | 免許取得者 実数 |
免許状の種類 | 個別 | 学部等合計 (延べ数) |
|
---|---|---|---|---|---|
英米語学科 | 434 | 40 | 中一種 英語 | 40 | 80 |
高一種 英語 | 40 | ||||
スペイン語学科 | 63 | 2 | 中一種 スペイン語 | 2 | 6 |
中一種 英語 | 1 | ||||
高一種 スペイン語 | 2 | ||||
高一種 英語 | 1 | ||||
フランス語学科 | 63 | 1 | 中一種 フランス語 | 1 | 4 |
中一種 英語 | 1 | ||||
高一種 フランス語 | 1 | ||||
高一種 英語 | 1 | ||||
ドイツ語学科 | 64 | 3 | 中一種 ドイツ語 | 3 | 8 |
中一種 英語 | 1 | ||||
高一種 ドイツ語 | 3 | ||||
高一種 英語 | 1 | ||||
ブラジルポルトガル語学科 | 49 | 2 | 中一種 ポルトガル語 | 2 | 8 |
中一種 英語 | 2 | ||||
高一種 ポルトガル語 | 2 | ||||
高一種 英語 | 2 | ||||
中国語学科 | 66 | 1 | 中一種 中国語 | 1 | 2 |
高一種 中国語 | 1 | ||||
日本語学科 | 65 | 5 | 中一種 国語 | 5 | 10 |
高一種 国語 | 5 | ||||
イタリア語学科 | 62 | 2 | 中一種 イタリア語 | 2 | 6 |
中一種 英語 | 1 | ||||
高一種 イタリア語 | 2 | ||||
高一種 英語 | 1 | ||||
国際教養学科 | 77 | 6 | 中一種 英語 | 6 | 12 |
高一種 英語 | 6 |
卒業者数 | 免許取得者 実数 |
免許状の種類 | 個別 | 学部等合計 (延べ数) |
|
---|---|---|---|---|---|
外国語学研究科 | 36 | 4 | 中専修 英語 | 3 | 7 |
高専修 英語 | 3 | ||||
高専修 国語 | 1 |
Page top