2018年11月7日
学科 | 英語重視型 | 英語課題型 | 語学検定型 |
---|---|---|---|
英米語学科 | 1158名 | ー | 26名 |
スペイン語学科 | 202名 | ー | 20名 |
フランス語学科 | 101名 | ー | 10名 |
ドイツ語学科 | 103名 | ー | 8名 |
ブラジルポルトガル語学科 | 121名 | ー | 5名 |
中国語学科 | 252名 | ー | 15名 |
日本語学科 | 73名 | ー | 16名 |
イタリア語学科 | 133名 | ー | 7名 |
グローバルスタディーズ学科 | 232名 | 33名 | 3名 |
グローバル観光学科 | 295名 | ー | 21名 |
合計 | 2670名 | 33名 | 131名 |
学科 | 英語適性型 | 語学検定型 |
---|---|---|
キャリア英語科 | 69名 | 7名 |
Page top