2021年1月26日
学科 | AO 英語検定型 [C日程] |
一般入試 2教科型 |
一般入試 3教科型 |
一般入試 検定プラス 1教科型 |
一般入試 検定プラス 2教科型 |
共通テスト 利用入試 |
---|---|---|---|---|---|---|
英米語学科 | 20名 | 668名 | 149名 | 67名 | 7名 | 192名 |
スペイン語学科 | 2名 | 93名 | 41名 | 17名 | 3名 | 83名 |
フランス語学科 | 1名 | 42名 | 23名 | 10名 | 1名 | 66名 |
ドイツ語学科 | 3名 | 61名 | 21名 | 14名 | 5名 | 61名 |
ブラジルポルトガル語学科 | 1名 | 68名 | 21名 | 7名 | 2名 | 39名 |
中国語学科 | 0名 | 92名 | 47名 | 14名 | 3名 | 73名 |
日本語学科 | 2名 | 20名 | 15名 | 1名 | 1名 | 40名 |
イタリア語学科 | 1名 | 43名 | 19名 | 11名 | 2名 | 49名 |
ロシア語学科 | 2名 | 29名 | 17名 | 4名 | 1名 | 51名 |
グローバルスタディーズ学科 | 11名 | 118名 | 48名 | 22名 | 5名 | 72名 |
グローバル観光学科 | 3名 | 141名 | 64名 | 18名 | 4名 | 73名 |
合計 | 46名 | 1375名 | 465名 | 185名 | 34名 | 799名 |
学科 | AO 英語検定型 [C日程] |
一般入試 1教科型 |
---|---|---|
キャリア英語科 | 1名 | 128名 |
Page top