すべて開く
学科 | 大学 | 合 計 |
短期 大学 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部 | 国際貢献学部 | ||||||||||||||||
英 米 語 学 科 |
ス ペ イ ン 語 学 科 |
フ ラ ン ス 語 学 科 |
ド イ ツ 語 学 科 |
ブ ラ ジ ル ポ ル ト ガ ル 語 学 科 |
中 国 語 学 科 |
日 本 語 学 科 |
イ タ リ ア 語 学 科 |
ロ シ ア 語 学 科 |
グ ロ | バ ル ス タ デ ィ | ズ 学 科 |
グ ロ | バ ル 観 光 学 科 |
キ ャ リ ア 英 語 科 |
||||||
入学定員 | 350 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 50 | 45 | 20 | 100 | 120 | 940 | 140 | ||||
募 集 人 員 |
学校推薦型選抜 | 公募制推薦 | 英語重視型 | 105 | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 | 15 | 14 | 6 | 30 | 36 | 440 | 42 | |
英語課題型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 若干名 | — | — | |||||
併設校推薦 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 | |||||
指定校推薦 | 全学部全学科合わせて94名程度 | 23 | |||||||||||||||
特定指定校推薦 | 課題研究型 | — | |||||||||||||||
外国語履修型 | |||||||||||||||||
海外帰国生徒指定校推薦 | |||||||||||||||||
一般選抜 | 一般 | A日程 | 3教科型 | 112 | 20 | 14 | 14 | 14 | 20 | 16 | 14 | 6 | 34 | 42 | 376 | — | |
2教科型 | |||||||||||||||||
1教科型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | |||||
B日程 | 1教科型 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||
C日程 | 英語適性型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | ||||
大学入学 共通テスト利用 |
A日程 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | — | ||||
B日程 | 全学部全学科若干名 | ||||||||||||||||
C日程 | 全学部全学科若干名 | ||||||||||||||||
総合型選抜 | 自己推薦型 | 全学部全学科合わせて69名程度 | 124 | 5 | |||||||||||||
プレゼンテーション型 | — | ||||||||||||||||
ユネスコ選抜型 | 全学部全学科合わせて10名程度 | 若干名 | |||||||||||||||
英語検定型 | A日程 | 全学部全学科合わせて45名程度 | 9 | ||||||||||||||
B日程 | |||||||||||||||||
C日程 | |||||||||||||||||
D日程 | 全学部全学科若干名 | — | |||||||||||||||
授業体験型 | A日程 | — | 各学科若干名 | — | |||||||||||||
B日程 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 若干名 | — | ||||||
C日程 | |||||||||||||||||
特別選抜 | 海外帰国生徒 (国際バカロレア等を含む) |
A日程 | 面接重視型 | 全学部全学科若干名 | — | ||||||||||||
語学検定型 | |||||||||||||||||
B日程 | 英語重視型 | ||||||||||||||||
語学検定型 | |||||||||||||||||
社会人 | 全学部全学科若干名 | 若干名 | |||||||||||||||
外国人学生 | — | — | — | — | — | — | (12) | — | — | (30) | (20) | — |
※学校推薦型選抜・一般選抜・総合型選抜の各学科の募集人員には、特別選抜(社会人入試・海外帰国生徒(国際バカロレア等を含む)・外国人学生入試)の募集人員を含みます。また、一般入学試験A日程の2教科型と3教科型の募集人員は、両方合わせた人数であり、受験者数の割合に応じて合否を判定します。
年次/学科 | 英米語 | スペイン語 | フランス語 | ドイツ語 | ブラジル ポルトガル語 |
中国語 | 日本語 | イタリア語 | グローバル スタディーズ |
グローバル 観光 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3年次 | 60 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 5 | 5 | 若干名 | 10 | 20 | 100 |
2年次 | (全学科若干名) | — | — |
Page top