すべて開く
※2025年度 入試概要PDFの旧教育課程履修者が利用できる試験科目に「旧情報」の記載がありませんが、「旧情報」も利用が可能です。
学科 | 大学 | 合 計 |
短期 大学 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部 | 国際貢献学部 | |||||||||||||||||
英 米 語 学 科 |
ス ペ イ ン 語 学 科 |
フ ラ ン ス 語 学 科 |
ド イ ツ 語 学 科 |
ブ ラ ジ ル ポ ル ト ガ ル 語 学 科 |
中 国 語 学 科 |
日 本 語 学 科 |
イ タ リ ア 語 学 科 |
ロ シ ア 語 学 科 |
グ ロ | バ ル ス タ デ ィ | ズ 学 科 |
グ ロ | バ ル 観 光 学 科 |
キ ャ リ ア 英 語 科 |
|||||||
入学定員 | 350 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 50 | 45 | 20 | 100 | 120 | 940 | 70 | |||||
募 集 人 員 |
学校推薦型選抜 | 指定校推薦Ⅰ期・Ⅱ期 | 全学部全学科合わせて94名程度 | 440 | 12 | |||||||||||||
特定指定校推薦 | — | |||||||||||||||||
海外帰国生徒指定校推薦 | ||||||||||||||||||
指定校推薦Ⅲ期【9月入学】 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 若干名 | — | — | ||||||
併設校推薦 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 | ||||||
公募制推薦 | 105 | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 | 15 | 14 | 6 | 30 | 36 | 15 | ||||||
一般選抜 | 一般 | 大 学 |
A日程 | 2教科型 | 112 | 20 | 14 | 14 | 14 | 20 | 16 | 14 | 6 | 34 | 42 | 376 | — | |
3教科型 | ||||||||||||||||||
B日程 | 2教科型 | 全学部全学科合わせて35名程度 | ||||||||||||||||
短 期 大 学 |
A日程 | 1教科型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | ||||
B日程 | 1教科型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
C日程 | 英語適性型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
大学入学 共通テスト利用 |
A日程 | 全学部全学科合わせて35名程度 | — | |||||||||||||||
B日程 | 全学部全学科若干名 | |||||||||||||||||
C日程 | ||||||||||||||||||
総合型選抜 | 語学検定型 | A日程 | 全学部全学科合わせて55名程度 | 124 | 10 | |||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||||||
C日程 | ||||||||||||||||||
D日程 | ||||||||||||||||||
E日程 | ||||||||||||||||||
自己推薦型 | 全学部全学科合わせて69名程度 | 5 | ||||||||||||||||
プレゼンテーション型 | — | |||||||||||||||||
授業体験型 | 全学部全学科若干名 | — | ||||||||||||||||
海外帰国生徒 (国際バカロレア等を含む) |
A日程 | 全学部全学科若干名 | — | |||||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||||||
C日程【9月入学】 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 若干名 | — | — | ||||||
英語読解論述 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 若干名 | — | — | ||||||
特別選抜 | 社会人 | (全学部全学科若干名) | (若干名) | (若干名) | ||||||||||||||
外国人留学生 | A日程 | — | — | — | — | — | — | (12) | — | — | (30) | (20) | (62) | — | ||||
B日程 |
※総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜の各学科の募集人員には、特別選抜(社会人入試・外国人学生入試)の募集人員を含みます。また、一般入学試験A日程の2教科型と3教科型の募集人員は、両方合わせた人数であり、受験者数の割合に応じて合否を判定します。
学科 | 大学 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部 | 国際貢献学部 | 合計 | ||||||||||||
英米語 | スペイン語 | フランス語 | ドイツ語 | ブラジル ポルトガル語 |
中国語 | 日本語 | イタリア語 | ロシア語 | グローバル スタディーズ |
グローバル 観光 |
||||
編入学定員(3年次) | 60 | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | 10 | 20 | 100 | ||
一般編入学 | A日程 | 60 | 各学科若干名 | 5 | 5 | 各学科若干名 | 10 | 20 | 100 | |||||
B日程 | ||||||||||||||
推薦編入学 | 併設短期大学 | 3年次 | (35名以内) | (各学科若干名) | — | (2名以内) | (5名以内) | (42名以内) | ||||||
2年次 | — | (各学科若干名) | — | — | — | (若干名) | ||||||||
併設専門学校 | (17名以内) | — | — | — | — | (3名以内) | (3名以内) | — | — | (2名以内) | (5名以内) | (30名以内) | ||
指定短期大学・専門学校 | (各学科若干名) | — | (各学科若干名) | (若干名) |
※スペイン語、フランス語、ドイツ語、ブラジルポルトガル語、イタリア語、ロシア語の各学科については、学生数の変動により募集の有無を決定します。
※一般編入学試験の募集人員は、A日程およびB日程を合わせた数で、推薦編入学試験(併設短期大学推薦、併設専門学校推薦、指定短期大学・専門学校推薦)の募集人員も含みます。
Page top