![]() | ![]() |
| 京都外国語大学付属図書館・京都外国語短期大学付属図書館 | |
| 2006.2.16 | |
| このデータベースは、2005年2月16日に発効した京都議定書(気候変動に関する国際連合枠組条約の京都 | ||
| 議定書)の一周年を記念して作ったものです。 議定書にも示されているように、地球規模の環境問題は人類 | ||
| にとって大変に重要なものです。 本学図書館が所蔵する多くの資料から、この問題を考えてみられませんか。 | ||
| なお、このデータベースの作成意義にご理解をいただき貴重な写真を提供下さいました朝枝民二氏(写真家) | ||
| に対し、深く感謝いたします。 | ||
| このデータベースが紹介された新聞記事(「報道にみる本学図書館」)へ | ||
![]() | ||
| 環境問題全般 | 気 圏 | 地 圏 | 水 圏 | 関連項目 | 世界各国の環境 | キーワード検索 |
| 環境問題全般 | |||||||||||||||
| アメリカ合衆国アル・ゴア元副大統領が 『不都合な真実:切迫する地球温暖化、 そして私たちにできること』で2007年度 ノーベル平和賞に |
|||||||||||||||
| 2010年6月20日(日)に本学の 「『国際教養学科』開設記念シンポジウム」 で講演されたC.W.ニコル氏の環境問題 に関する著作 |
|
||||||||||||||
| 気圏 (地球を包む大気のある範囲) | |||||||||||||||
| 気候・気象 | |||||||||||||||
| 大気汚染 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 二酸化炭素 | |||||||||||||||
| 排出権取引 | |||||||||||||||
| 酸性雨 | |||||||||||||||
| オゾン層 | |||||||||||||||
| フロンガス | |||||||||||||||
| 地球温暖化 | |||||||||||||||
| 京都議定書 (2005年2月16日発効) | |||||||||||||||
| 地球温暖化防止京都会議へリンク (環境省地球環境局) | |||||||||||||||
| 京都議定書発効一周年記念事業「環境先進自治体会議」へリンク (2006年2月16日~17日開催 京都市) | |||||||||||||||
| 地圏 (地球上の陸地の部分) | |||||||||||||||
| 土壌汚染 | |||||||||||||||
| 森林破壊・森林保護 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 緑化・植樹・造林 | |||||||||||||||
| 砂漠化 | |||||||||||||||
| 農薬 | |||||||||||||||
| ゴミ問題 | |||||||||||||||
| 廃棄物 | |||||||||||||||
| 循環型社会 | |||||||||||||||
| リサイクル | |||||||||||||||
| 環境ホルモン | |||||||||||||||
| ダイオキシン | |||||||||||||||
| 水圏 (地球上の淡水や鹹水がある部分) | |||||||||||||||
| 海洋 | |||||||||||||||
| 海面上昇 | |||||||||||||||
| エルニーニョ | |||||||||||||||
| 河川 | |||||||||||||||
| 湖沼 | |||||||||||||||
| 世界湖沼会議へリンク (財団法人国際湖沼環境委員会) | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 漁業 | |||||||||||||||
| 養殖 | |||||||||||||||
| 水資源・海洋資源 | |||||||||||||||
| 水質汚染 | |||||||||||||||
| 合成洗剤 | |||||||||||||||
| 世界水フォーラム | |||||||||||||||
| 世界水フォーラムへリンク (国土交通省水資源部) | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 関連項目 | |||||||||||||||
| グリーン革命 | |||||||||||||||
| グリーン・ニューディール | |||||||||||||||
| 環境マネジメントとビジネス | |||||||||||||||
| 環境アセスメント | |||||||||||||||
| 環境教育 | |||||||||||||||
| ナショナル・トラスト | |||||||||||||||
| 地球環境 | |||||||||||||||
| 自然 | |||||||||||||||
| 環境NGO・ボランティア | |||||||||||||||
| 世界自然保護基金(WWF)へリンク | |||||||||||||||
| 世界資源研究所(WRI)へリンク | |||||||||||||||
| 国際自然保護連合(IUCN)へリンク | |||||||||||||||
| 地球の友(FOE)へリンク | |||||||||||||||
| グリーンピースへリンク | |||||||||||||||
| 生態系 | |||||||||||||||
| 動植物絶滅からの保護 | |||||||||||||||
| 微生物 | |||||||||||||||
| 生態学(エコロジー) | |||||||||||||||
| 食糧問題・食糧危機 | |||||||||||||||
| アレルギー | |||||||||||||||
| 公害 | |||||||||||||||
| 騒音 | |||||||||||||||
| エネルギー問題 | |||||||||||||||
| 地熱 | |||||||||||||||
| 発電全般 | |||||||||||||||
| 風力発電 | |||||||||||||||
| 水力発電 | |||||||||||||||
| 太陽光発電 | |||||||||||||||
| 石油 | |||||||||||||||
| 天然ガス | |||||||||||||||
| 原子力 | |||||||||||||||
| バイオマス | |||||||||||||||
| 世界各国の環境 | |||||||||||||||
| アジア | |||||||||||||||
| 中国 | |||||||||||||||
| 台湾 | |||||||||||||||
| 韓国 | |||||||||||||||
| タイ | |||||||||||||||
| フィリピン | |||||||||||||||
| インド | |||||||||||||||
| モルジブ | |||||||||||||||
| オセアニア | |||||||||||||||
| パプア・ニューギニア | |||||||||||||||
| ソロモン諸島 | |||||||||||||||
| ヨーロッパ | |||||||||||||||
| イギリス | |||||||||||||||
| オーストリア | |||||||||||||||
| ギリシャ | |||||||||||||||
| スウェーデン | |||||||||||||||
| スロバキア | |||||||||||||||
| チェコ | |||||||||||||||
| デンマーク | |||||||||||||||
| ドイツ | |||||||||||||||
| ノルウェー | |||||||||||||||
| ハンガリー | |||||||||||||||
| フィンランド | |||||||||||||||
| フランス | |||||||||||||||
| ブルガリア | |||||||||||||||
| ポーランド | |||||||||||||||
| ルーマニア | |||||||||||||||
| ロシア | |||||||||||||||
| バルト三国 | |||||||||||||||
| エストニア | |||||||||||||||
| ラトビア | |||||||||||||||
| リトアニア | |||||||||||||||
| 北アメリカ・南アメリカ | |||||||||||||||
| アメリカ | |||||||||||||||
| キューバ | |||||||||||||||
| ブラジル | |||||||||||||||
| キーワードで調べるにはこちらで検索してください。 (下の枠にキーワードを入れて検索開始ボタンを押して下さい。) | |
|