グローバルスタディーズ学科 | グローバル観光学科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日本語を母語とする人 | 日本語を母語としない人 | 日本語を母語とする人 | 日本語を母語としない人 | ||
専門科目 | コア科目 | 30 | 30 | 26 | 26 |
国際協力コース科目 | 16 | 16 | |||
グローバルビジネスコース科目 | |||||
観光政策コース科目 | 20 | 20 | |||
観光ビジネスコース科目 | |||||
コース共通科目 | 26 | 26 | 16 | 16 | |
英語演習科目 | 14 | 14 | 20 | ||
日本語演習科目 | — | 24 | |||
外国語科目 | 英語強化科目 | — | — | — | — |
第2外国語科目 | 6 | — | 6 | — | |
第3外国語科目 | — | — | — | — | |
教養科目 | 地域・文化領域科目 | 16 | 16 | 16 | 16 |
社会科学領域科目 | |||||
自然・人間科学領域科目 | |||||
キャリア形成領域科目 | |||||
日本学インスティテュート科目 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
自由選択 | 12 | 18 | 16 | 18 | |
計 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Page top